I. | MAJELIS TINGGI PERKEMI | : | 1. Prof. Ginandjar Kartasasmita |
2. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc. | |||
II. | DEWAN KEHORMATAN/PEMBINA PUSAT | : | 1. Prof. Ginandjar Kartasasmita |
2. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita | |||
3. Drs. Indra Kartasasmita, M.Sc. | |||
4. Komjen Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, MM. | |||
5. Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, SH., S.I.K., M.Si. | |||
6. Marsda TNI (Purn) Ir. K. Nugroho, MM. | |||
7. Marsda TNI Eko Dono, S.IP., M.Tr (Han) | |||
8. Mayjen TNI Dr. Marga Taufik, SH., MH. | |||
9. Irjen Pol (Purn) Drs. Supratman, MH. | |||
10. Irjen Pol (Purn) Drs. Yanto Tarah, SH. | |||
11. Dr. Lilik Sudarwati, S.Psi., MH. | |||
12. Irjen Pol Daniel Adityajaya, SH., S.I.K., M.Si. | |||
III. | DEWAN PENYANTUN PUSAT | ||
Ketua | : | Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM. | |
Wakil Ketua I | : | Saifudin Aswari Rivai, SE. | |
Wakil Ketua II | : | Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si. | |
Sekretaris (Ex-Officio) | : | Sekretaris Jenderal PB PERKEMI | |
Anggota | : | 1. Ir. Kusnendar, MM. | |
2. Ir. Harry Kabullah Nugraha, MBA. | |||
3. Herianto Pribadi, ST., MBA. | |||
IV. | BADAN PENGAWAS KEUANGAN PUSAT | ||
Ketua | : | Anton Darmawan, SE. | |
Wakil Ketua | : | M. Saleh Sandi, SE., Ak., M.Ak., KH., CPA | |
Sekretaris / Anggota | : | Rinaldi Aji, SE. | |
V. | MAJELIS PERTIMBANGAN KENSHI | : | 1. Prof. Dr. dr. Idrus Andi Paturusi, Sp.B., Sp.ot. |
2. Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH., MH. | |||
3. Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS, ST, MHP. | |||
4. Ir. I Gede Nyoman Wiryanata, MBA. | |||
5. M. Djumhana Sidik, SH. | |||
6. Haryo Sasongko, SH., MBA. | |||
7. Gofy Handikawati, SH., M.Kn. | |||
8. Fredrick Billy, SH., MH. | |||
VI. | MAJELIS GURU | : | 1. Drs. Indra Kartasasmita, MSc. |
2. M. Djumhana Sidik, SH. | |||
3. Hans Johannes Pohan (Alm.) | |||
4. Dr. Maridi Kartasasmita, Sp.B. | |||
5. Drs. Yudi Siswantoro, M.Si. | |||
6. Gofy Handikawaty, SH, Sp.N. | |||
7. Sigit S. Sajoeto, SE. | |||
8. Andreas Sohliem, SH. | |||
9. Ir. Riza Rivai | |||
10. Daud Rante Alinan, S.Kom. | |||
11. Ir. Agus Tanimoto, MM. | |||
12. Drs. Sugiyarto | |||
13. Nurul Asma Syahmidan, SE. | |||
14. Nurtanto | |||
15. Yanuarizal, SE., MM. | |||
16. Drs. Wartoyo, MM. | |||
17. Ir. Beni Sukawanto, MBA. | |||
18. Marsudi, SE. | |||
19. Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT. | |||
20. Alaudin Zen, S.Sos., M.Si. | |||
21. Sirojul Munir Sofyan | |||
VII. | PENGURUS BESAR | ||
Ketua Umum | : | Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Agus Setiadji, SAP., MA. | |
Wakil Ketua Umum I | : | Ir. Budiono Wibowo, MM.,M.Sc. | |
Wakil Ketua Umum II | : | Dr. Maridi Kartasasmita, Sp.B. | |
Wakil Ketua Umum III | : | Marsma TNI Bambang Gunarto, ST., MM., M.Sc. | |
Sekretaris Jenderal | : | Bambang Sigit Nugroho, SH., M.Si. | |
Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Reynold Thonak, SH. | |
Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Edi Soepartono, SE. | |
Wakil Sekretaris Jenderal III | : | M. Taufik Saleh, S.Si. | |
Bendahara | : | Ir. Budiono Wibowo, MM.,M.Sc. | |
Wakil Bendahara I | : | Teti Yulianti, A.Md. | |
Wakil Bendahara II | : | Matheis Yohanes Talakua, SP., MM. | |
KOMISI-KOMISI | |||
Komisi Organisasi dan Daerah | |||
Ketua | : | Kol. Laut (T) Ir. Doddy W Laksono, M.MT. | |
Anggota | : | 1. Henny Karaenda, SH., MH. | |
2. Iwan Nur Adi, S.Kom., M.Kom., CHFI, CEH. | |||
Komisi Etika, Hukum dan Kepatuhan | |||
Ketua | : | Idham Julana, SH., CLA. | |
Anggota | : | Pituah Sirait, SH. | |
Komisi Perlengkapan dan Peralatan | |||
Ketua | : | Ir. Achmad Luthfy | |
Anggota | : | 1. Tono Arsemono | |
2. Kasmad, ST. | |||
Komisi Peranan Perempuan dan Olahraga | |||
Ketua | : | Gofy Handikawaty, SH, Sp.N. | |
Anggota | : | 1. AKBP Vera Taurensa, S.S., MH. | |
2. Vera Christiany | |||
Komisi Pembinaan Prestasi dan Pemanduan Bakat | |||
Ketua | : | Drs. Wartoyo, MM. | |
Anggota | : | 1. Robinson Talarima, SE. | |
2. Andreas Soh Liem, SH. | |||
Komisi Pendidikan dan Penataran | |||
Ketua | : | Drs. Yudi Siswantoro, M.Si. | |
Anggota | : | 1. Marsudi, SE. | |
2. Rusli Muliadi, A.Md. | |||
Komisi Pelajar dan Mahasiswa | |||
Ketua | : | Nasrul Qadar Taslim, S.Pd., M.Pd. | |
Anggota | : | 1. Doni Fireza, ST., MT. | |
2. Dwi Aryanti, S.Pd. | |||
Komisi Pemasalan dan Pengembangan Usia Dini | |||
Ketua | : | Ferryanto A. Martoredjo, SE. | |
Anggota | : | 1. Dadik Pranadi, SE. | |
2. Dr. Maria Eko Sulistyowati, Psikolog., MM., LcPc. | |||
Komisi Hubungan Luar Negeri | |||
Ketua | : | Dra. Nita Herawati, MM. | |
Anggota | : | 1. Haryo Sasongko, SH., MBA. | |
2. Ir. Francisco De Jesus Baretto | |||
Komisi Media dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga | |||
Ketua | : | Marsma TNI (Purn) Dr. Yuli Subiakto, Apt., MM. | |
Anggota | : | 1. Donny Irawan, SE. | |
2. Raymond Handaya, ST., M.Kom. | |||
3. Vita Dwi Cahyaningrum, S.Pd., M.I.Kom. | |||
Komisi Daya dan Dana | |||
Ketua | : | Gurhadi Kartasasmita, BSc., MBA. | |
Anggota | : | 1. Raditya D. Sidharta | |
2. Muhammad Rudyanto Darmawan | |||
Komisi Perencanaan dan Anggaran | |||
Ketua | : | Ir. JM Hanggoro | |
Anggota | : | Ari Sudarya, SE. | |
Sumber : SK KONI Pusat No : 90 Tahun 2023, Tanggal 23 Mei 2023 (SK PAW Ke-2 PB PERKEMI). |